东赢电竞MAD | 半岛体育app入口- 官方(中国)有限公司 | 游戏押注平台(中国)股份有限公司 | 火博sports·(中国)有限公司官网 | 半岛娱乐(中国)半岛有限公司 | 亚美体育平台(中国)有限公司 | ob电竞中国有限公司官网 | 德甲网上下注 | 电子有限公司 | 英超竞猜平台(中国)有限公司官网 |
业内动态
综合类型
2023-09-15
磁器口凤凰山城市更新房屋征收项目(一期)评估信息公示
磁器口凤凰山城市更新房屋征收项目(一期)评估信息公示 | |||
单位(签章):重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 编号:沙区房征评(2023)3号 | ||
项目名称 | 磁器口凤凰山城市更新房屋征收项目(一期) | 项目实施单位 | 重庆市沙坪坝区房屋征收中心 |
征收面积(㎡) | 合计 | 住宅 | 非住宅 |
1873.45(含未登记建筑) | 1359.45 | 514 | |
征收户数(户) | 合计 | 住宅 | 非住宅 |
12 | 9 | 3 | |
受理单位 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 房屋征收科 |
受理单位地址 | 沙区都市花园西路99号 |
受理单位联系人 | 肖昌昊 | 联系方式 | (023)65462486 |
公示有效时间 | 2023年9月15日——2023年9月21日(5个工作日) | 报名方式 | 书面 |
备注:评估费用按照评估总值的1.5‰包干(包括:被征收房屋及构筑物评估及装饰装修评估;机器设备价值、搬迁、停产停业等评估等项目) |